Meisjes D2
Ondersteuning
Aankomende Speelronde
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kampong MD9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Soest MD3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Eemvallei MD4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | UNO MD2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | IJsseloever MD4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Almere MD3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Eemvallei MD4 | UNO MD2 | 1-1 |
Soest MD3 | IJsseloever MD4 | 2-1 |
Kampong MD9 | Almere MD3 | 3-0 |